分類:物位計/液位計
型號:
咨詢熱線:13905232312
一、產(chǎn)品概述
磁翻板液位計,是按原化工部頒布的磁性液位計標(biāo)準(zhǔn)HG/T21584-95制造的。工作原理是以磁性浮子為測量元件,經(jīng)磁耦合將容器中的液位變化為能量驅(qū)動雙色指示板翻轉(zhuǎn)。液位或界位以下指示為紅色,液位或界面以上指示為白色,很清晰地顯示液面的位置。被測介質(zhì)由不銹鋼或工程塑料相隔離,所以在任何情況下都非常安全、可靠、耐用??梢耘湟何粓缶_關(guān),實現(xiàn)對液位上、下限報警,控制或聯(lián)鎖??膳湟何贿h(yuǎn)傳變送器,輸出4~20mA,實現(xiàn)遠(yuǎn)距離測量,指示和控制,廣泛適用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、電力、食品等各行業(yè)生產(chǎn)過程中的液位測量與控。
磁翻板液位計由本體、翻板箱(由紅、白雙色磁性小翻板組成)、浮子、法蘭蓋等組成。工作原理:本體外的翻板箱受本體內(nèi)浮子(具有定向磁性源,按不同介質(zhì)和壓力針對研制)的作用促其翻板翻動并顯示紅白顏色,并隨浮子的移動指示不同的液面高度。
二、技術(shù)參數(shù)
JL—UHZ | 系列磁翻板液位計 | ||||||||||||
1 | 磁翻板指示 |
系 列 型 號 |
|||||||||||
2 | 磁翻板指示 遠(yuǎn)傳信號輸出 | ||||||||||||
O | 基本型 | ||||||||||||
W | 保溫型(夾套型) S防霜型 R電伴熱型 | ||||||||||||
D | 插入型 | ||||||||||||
J | 耐腐型 | ||||||||||||
X | 插入保溫型 | ||||||||||||
Y | 插入耐腐型 | ||||||||||||
Z | 保溫耐腐型 | ||||||||||||
0 | 無報警 | ||||||||||||
1 | 帶1只報警點 | ||||||||||||
2 | 帶2只報警點 | ||||||||||||
3 | 帶3只報警點 | ||||||||||||
4 | 帶4只報警點 | ||||||||||||
P | 不銹鋼 |
浮 子 型 號 |
|||||||||||
L | 防腐鋁 | ||||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||||
S | PVC | ||||||||||||
F | 四氟包裹 | ||||||||||||
P | 不銹鋼 |
主 體 材 料 |
|||||||||||
L | 防腐鋁 | ||||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||||
S | PVC | ||||||||||||
F | 襯里四氟 | ||||||||||||
A | -40-0℃ |
工 作 溫 度 |
|||||||||||
B | ≤80℃ | ||||||||||||
C | ≤100℃ | ||||||||||||
D | ≤150℃ | ||||||||||||
E | ≤300℃ | ||||||||||||
F | ≤350℃ | ||||||||||||
G | ≤480℃ | ||||||||||||
A | 0.6 Mpa |
實 際 工 作 壓 力 |
|||||||||||
B | 1.0 Mpa | ||||||||||||
C | 1.6 Mpa | ||||||||||||
D | 2.5 Mpa | ||||||||||||
E | 4.0 Mpa | ||||||||||||
F | 6.3 Mpa | ||||||||||||
G | 10 Mpa | ||||||||||||
H | 16 Mpa | ||||||||||||
I | 22 Mpa | ||||||||||||
J | 32 Mpa | ||||||||||||
□ | 介質(zhì)比重(g/㎡) | ||||||||||||
□ | 測量長度 | ||||||||||||
B | 防爆 | ||||||||||||
□ | 輸出信號 4-20mA… | ||||||||||||
□ | 供電 DC24 | ||||||||||||
訂貨時請寫明被測介質(zhì)名稱、工作壓力、介質(zhì)溫度、介質(zhì)密度、測量范圍、安裝方式情況等。如有疑問請致電本公司技術(shù)或銷售經(jīng)理,電話:0517-86856608.會給你一個滿意的解答。